Steinkönig,Jannick - SG Speyer-Schwegenheim 2012
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Pfalzliga Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Deiner,Achim | 1864 | SC Herxheim I | 0.33 | ½ |
3 | Gast | 3 | Sattel,Dominique | 2094 | SK Altrip I | 0.11 | ½ |
5 | Gast | 3 | Dantes,Thorsten | 2011 | SC Hagenbach I | 0.17 | ½ |
6 | Heim | 3 | Meinhardt,Roland | 1675 | SC Schifferstadt II | 0.59 | ½ |
7 | Gast | 4 | Dalchow,Jonas | 1836 | SC Lambsheim II | 0.37 | 0 |
8 | Heim | 4 | Probst,Ilias | 1593 | SV Worms 1878 III | 0.7 | 1 |
Summe | 2.27 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741-23 | 3.0 | 2.27 | 12 | 1846 | 1846 | 3 / 6 | 1773-24 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager