DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1264 Nasuta,Grzegorz A M 2537 - 16 2533 GM
2 1189 Sprenger,Jan Michael P M 2482 - 122 2492 GM
3 1288 Teclaf,Pawel A M 2428 - 7 2429 IM
4 1216 Jackelen,Thomas P M 2369 - 83 2408 IM
5 1237 Seger,Rüdiger A M 2314 - 122 2332 IM
6 1110 Grimm,Sascha P M 2266 - 118 2306 FM
7 1101 Köhler,Christian Friedrich A M 2260 - 100 2260
8 1193 Grabowski,Pawel A M 2256 - 38 2259
9 542 Mertens,Heiko A M 2250 - 73 2268
10 450 Wintzer,Joachim P M 2236 - 82 2273 FM
11 639 Brandt,Sebastian A M 2188 - 61 2213
12 577 Gikas,Andreas Basilius P M 2183 - 180 2155
13 1133 Kutzner,Stephen A M 2157 - 151 2179
14 1158 Horstmann,Olaf P M 2154 - 96 2166
15 1089 Mantau,Jan A M 2144 - 120 2153
16 251 Gerusel,Mathias A M 2135 - 124 2239 IM
17 1191 Lübsen,Keno A M 2120 - 78 2124
18 1026 Schulte-Geers,Niklas A M 2118 - 47 2125
19 608 Zupcevic,Samir A M 2099 - 22 2181
20 1096 Wecker,Martin A M 2094 - 107 2134
21 234 Stenzel,Thomas A M 2089 - 102 2176
22 1041 Kohn,Sandro A M 2086 - 66 -
23 1063 Mittmann,Johannes A M 2072 - 40 2063
24 632 Roski,Ferdinand A M 2065 - 137 2214
25 1284 Hess,Olena A W 2049 - 56 2097 WIM
26 7 Lotzien,Hans A M 2035 - 260 2129
27 1030 Blum,Michael P M 2032 - 71 -
28 5 Finge,Stephan A M 2024 - 62 -
29 609 Kummer,Wolfram A M 2022 - 61 2063
30 1248 Trunz,Elena A W 2021 - 57 2119
31 109 Osswald,Dietrich A M 2017 - 79 -
32 323 Biedeköpper,Robert A M 2016 - 156 2048
33 72 Lehmensick,Jochen A M 2016 - 122 2205
34 1255 Borriss,Claudia P W 2016 - 110 2117 WFM
35 1035 Kögler,Christof A M 2015 - 37 1912
36 414 Schulte-Geers,Ernst A M 1991 - 44 -
37 1187 Koopmeiners,Karl P M 1989 - 136 1968
38 600 Gemein,Bernd A M 1983 - 31 -
39 208 Vogl,Rudi A M 1979 - 12 -
40 410 Müller-Boge,Michael A M 1973 - 160 2011
41 1271 Weiler,Wolfgang P M 1969 - 337 2046
42 1094 Gohr,Aron A M 1969 - 16 -
43 313 Schulz,Andre P M 1963 - 66 -
44 1215 Schäfer,Timo A M 1942 - 50 1892
45 1172 Kopp,Jan P M 1927 - 90 2042
46 1062 Schmidt,Eckhard A M 1924 - 18 -
47 1171 Stier,Artem A M 1914 - 90 1989
48 9 Ullrich,Heinz-Josef A M 1912 - 13 -
49 1283 Pyta,Lorenz A M 1911 - 25 1855
50 1289 Kühn,Viktoria P W 1904 - 53 1956
51 123 Schniggenberg,Gerd A M 1899 - 99 -
52 349 Sondors,Peteris A M 1890 - 116 2078
53 495 Otto,Wolfgang A M 1890 - 38 2074
54 1100 Moos,Gerd Anton Ferdinand P M 1874 - 164 1926
55 71 Siemes,Ludger A M 1868 - 33 -
56 1239 Ivanov,Alexander A M 1867 - 65 1931
57 1266 Wulfken,Christof A M 1851 - 137 2034
58 1222 Maurer,Ralf A M 1838 - 4 -
59 1099 Müller,Dominik A M 1824 - 14 -
60 1186 Müller,Peter A M 1822 - 75 1947
61 1049 Maurer,Tobias A M 1814 - 39 1737
62 1148 Schumacher,Markus A M 1793 - 61 1812
63 1027 Dung,Martin A M 1787 - 32 1934
64 1194 Rebischke,Florian A M 1772 - 34 1866
65 585 Eisentraut,Dieter A M 1765 - 93 1917
66 1267 Shamieh,Sara A W 1762 - 2 -
67 1067 Seyl,Frank A M 1753 - 85 1978
68 437 Rommel,Wilfried A M 1732 - 96 1861
69 1224 Albert,Markus A M 1725 - 54 1866
70 1087 Henn,Peter A M 1721 - 34 1791
71 1064 Bitsch,Heinz A M 1713 - 54 1835
72 1263 Zens,Rolf A M 1712 - 124 1857
73 545 Boysen,Christopher A M 1688 - 47 1810
74 174 Müllenbach,Bernd A M 1667 - 7 -
75 1125 Edalati,Navid A M 1660 - 29 1877
76 26 Wessel,Robert A M 1645 - 119 1862
77 1069 Große-Gehling,Thomas A M 1645 - 57 1814
78 1043 Fehlau,Klaus A M 1643 - 74 1620
79 299 Vogelgesang,Eckhard A M 1638 - 41 -
80 1243 Foitzik,Peter A M 1638 - 20 1691
81 1060 Groß,Hans-Joachim A M 1629 - 77 1810
82 621 Schneider,Sebastian A M 1607 - 46 -
83 1198 Trunz,Michelle A W 1600 - 47 1565
84 1262 Louis,Robin A M 1600 - 10 -
85 1261 Eckermann,Jürgen P M 1597 - 331 1860
86 564 Zünkler,Bernd Joachim A M 1595 - 18 1616
87 1209 Hornischer,Josef P M 1593 - 115 1840
88 1242 Kuznetsova,Tatiana A W 1576 - 71 -
89 488 Senkowski,Michael A M 1557 - 49 -
90 25 Barning,Gerhard A M 1555 - 125 1719
91 614 Koch,Siegfried A M 1550 - 44 1812
92 442 Turck,Dietrich A M 1548 - 40 -
93 1220 Avagyan,Avetis A M 1522 - 13 -
94 1231 Heidmann,Horst P M 1505 - 96 1707
95 1033 Leymann,Peter A M 1501 - 99 1723
96 83 Henk,Manfred A M 1494 - 38 -
97 1241 Stuch,Hans-Ferdinand A M 1491 - 213 1601
98 522 Poell,Günter A M 1491 - 147 1889
99 337 Lammerich,Guido A M 1487 - 78 1671
100 1236 Trunz,Tamila A W 1485 - 30 1274
101 1103 Gemein,Christian A M 1458 - 46 1792
102 1225 Becker,Stefan A M 1439 - 14 1516
103 513 Wolf,Hilmar A M 1405 - 22 -
104 617 Schäffer,Bernd A M 1388 - 24 -
105 1208 Stamer,Martin A M 1373 - 18 1484
106 618 Ertz,Wolfgang A M 1363 - 12 -
107 516 Neumann,Peter A M 1352 - 81 1415
108 1245 De la Cuba,Gonzalo Alfonso P M 1341 - 3 -
109 321 Acker,Peter A M 1340 - 46 -
110 1250 Pudras,Gisela A W 1331 - 31 -
111 284 Scheumann,Joachim A M 1319 - 78 1483
112 312 Schlindwein,Alfred A M 1310 - 91 -
113 1108 Taegl,Frank A M 1302 - 28 -
114 1280 Kundu,Supratim A M 1270 - 1 -
115 1251 Nyam,Barkhas A M 1245 - 13 1499
116 1111 Birenfeld,Jerald A M 1189 - 13 -
117 188 Berkau,Edwin A M 1163 - 39 -
118 373 Böttcher,Bertold A M 1152 - 110 1429
119 1256 Schaak,Barbara P W 1145 - 31 -
120 1233 Tibi,Anwar A M 1142 - 15 -
121 1211 Mellein,Jürgen A M 1132 - 10 -
122 1228 Dahmen,Clemens A M 1110 - 10 -
123 1038 Wittek,Karl Heinz A M 1105 - 14 -
124 1227 Hüller,Peter A M 1090 - 3 -
125 1184 Avagyan,Mushegh A M 1088 - 16 -
126 1213 Sprengard,Sina P W 1077 - 7 -
127 1073 Hünting,Fabian A M 1049 - 15 -
128 1286 Borriss,Emma P W 1045 - 2 -
129 1206 Strauch,Julian A M 996 - 12 -
130 1238 Robinson,Wesley A M 981 - 5 -
131 1165 Burkert,Max A M 860 - 4 -
132 1232 Brüggemann,Alexander A M 800 - 7 -
133 1249 Scheef,Jonathan A M 794 - 1 -
134 1212 Nnakuba,Collins A M 786 - 1 -
135 1214 Reckien,Constantin A M 779 - 1 -
136 4 Geuer,Horst A M - -
137 268 Wenning,Ulrich-Bernhard P M - -
138 1025 Asbeck,Adrian A M - -
139 1050 Roth,Marc Leander A M - -
140 1056 Heinen,Timon Rüdiger A M - -
141 1118 Gemein,Annika A W - -
142 1119 Gemein,Henrik A M - -
143 1127 Wermuth,Sebastian A M - -
144 1130 Raber,Felix A M - -
145 1146 Osterhaus,Theo A M - -
146 1151 Albrecht,Benjamin A M - -
147 1162 Schliebs,Maximilian A M - -
148 1164 Weiermann,Leon A M - -
149 1180 Stöhr,Marc A M - -
150 1197 Gehrmann,Jan A M - -
151 1200 Hartmann,Finn A M - -
152 1230 Boos,Bonnie Stella A W - -
153 1246 von Thadden,Markus A M - -
154 1253 Duscha,Julia A W - -
155 1254 Klein,Laurenz A M - -
156 1257 Scholte,Jonathan A M - -
157 1258 Bayer,Quentin A M - -
158 1265 Dammers,Tim A M - -
159 1268 Wandt,Johannes A M - -
160 1269 Rüppell,Hermann A M - -
161 1270 Gruzlak,Jan A M - -
162 1272 Tibi,Imad A M - -
163 1273 Betancourt-Arrieta,Alejandro A M - -
164 1274 Betancourt-Arrieta,Miguel A M - -
165 1275 Müller,Raphael A M - -
166 1276 Schwind,Noah A M - -
167 1278 Schwind,André P M - -
168 1279 Oswald,Anton A M - -
169 1281 Moritz,Clemens A M - -
170 1282 Gotcheva,Stanka A W - -
171 1285 Fischermann,Simon Carl A M - -
172 1287 Dlugosz,Jedrzej A M - 2366