DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 81 Kuschmann,Klaus A M 1781 - 46 1727
2 1 Haubelt,Carsten A M 1708 - 43 -
3 94 Hauck,Bernd A M 1678 - 79 -
4 75 Schüppert,Thomas A M 1638 - 19 -
5 105 Friedrichs,Torsten A M 1620 - 38 1576
6 111 Brown,Richard A M 1599 - 3 -
7 68 Jung,Otto A M 1556 - 86 -
8 54 Vanelverdinghe,Elias A M 1468 - 40 -
9 74 Wenzel,Manuel A M 1460 - 33 -
10 100 Deissner,Dietmar A M 1331 - 10 -
11 93 Leonhardt,Frank A M 1329 - 47 1516
12 107 Kirch,Otto A M 1296 - 9 -
13 109 Hauck,Gerhard A M 1058 - 18 -
14 89 Böhmer,Viktor A M 1051 - 13 -
15 113 Rosinus,Ewald P M 1031 - 17 -
16 103 Hacker,Joachim A M 945 - 4 -
17 108 Denowell,Roman A M 852 - 8 -
18 110 Merz,Simon Gabriel A M 790 - 2 -
19 114 Schneider,Lucas A M - -
20 115 Kyobe,Jonathan A M - -
21 116 Sauer,Arnd A M - -