DWZ Übersicht ::: SK 1912 Ludwigshafen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1155 Saraci,Nderim A M 2380 - 13 2415 IM
2 1071 Muckle,Julius A M 2349 - 102 2386 FM
3 1156 Feldmann,Johannes P M 2211 - 92 2216
4 1165 Bruch,Jochen P M 2166 - 140 2187 FM
5 274 Johann,Stefan A M 2162 - 78 2207
6 226 Junker,Reiner A M 2160 - 102 2238
7 187 Gypser,Andreas A M 2155 - 129 2143
8 200 Negele,Anton A M 2139 - 75 2177
9 147 Lambert,Andreas A M 2118 - 194 2118
10 1074 Giesen,Dieter A M 2090 - 58 2175
11 1014 Simon,Roland A M 2062 - 53 2075
12 1148 Misini,Burhanudin A M 2031 - 10 1999
13 129 Kelchner,Hans A M 2007 - 210 2107
14 1008 Simon,Stefan A M 2002 - 58 -
15 132 Krieger,Hermann A M 1985 - 222 2124
16 158 Esswein,Karlheinz A M 1980 - 149 2036
17 1117 Villing,Dieter A M 1956 - 427 2031
18 1158 Ritter,Ralph P M 1932 - 153 1994
19 1141 Vohmann,Wolfgang A M 1920 - 72 1956
20 1059 Böhler,Karl Heinz A M 1907 - 52 2020
21 1042 Wetzel,Gerhard A M 1900 - 92 2163
22 208 Zielenski,Horst A M 1891 - 81 1959
23 1147 Murseli,Ujup A M 1876 - 52 1860
24 262 Derlich,Manfred A M 1868 - 96 1924
25 280 Buchäckert,Jürgen A M 1844 - 81 1878
26 1035 Alex,Uwe A M 1829 - 10 1879
27 1085 Keßler,Thomas A M 1827 - 45 -
28 1145 Malditz,Dieter A M 1777 - 33 1882
29 210 Larsch,Martin A M 1729 - 44 -
30 1126 Kemper,Yannick A M 1724 - 69 1733
31 1061 Otterstätter,Peter A M 1717 - 51 -
32 218 Larsch,Alexander A M 1716 - 48 1812
33 1163 Motzer,Marc A M 1685 - 55 1570
34 157 Cerny,Jan A M 1660 - 37 -
35 1062 Pachl,Franz A M 1643 - 11 -
36 138 Weber,Markus A M 1633 - 35 -
37 1153 Menold,Maxim A M 1633 - 7 1648
38 45 Petschick,Claus A M 1626 - 88 1789
39 1159 Schlaza,Maurice A M 1601 - 1 -
40 26 Schneekloth,Udo A M 1588 - 85 -
41 173 Zielenski,Norbert A M 1520 - 48 1656
42 1058 Vayssiere,Nina A W 1504 - 41 1548
43 1152 Gajic,Nikola A M 1498 - 2 -
44 164 Beyer,Thomas A M 1394 - 49 -
45 131 Köbsel,Martin A M 1345 - 45 -
46 1099 Küver,Bastian A M 1293 - 7 -
47 1098 Küver,Benjamin A M 1284 - 12 -
48 258 Schwarz,Werner A M 1277 - 20 -
49 1161 Heringer,Niklas A M 1236 - 2 -
50 1167 Laudenklos,Michael A M 1184 - 32 1258
51 1157 Machill,Neven A M 1110 - 1 -
52 1106 Wille,Melanie A W 994 - 15 1091
53 1089 Bendel,Mark A M 953 - 8 -
54 1137 Seckinger,Céline A W 816 - 4 -
55 1128 Knorr,Nina A W 750 - 2 -
56 1168 Haiser,Patrick A M - -
57 1166 Hasselmeyer,Albert A M - -
58 1164 Gaube,Dominik A M - -
59 1081 Teichler,Tim A M - -
60 1162 Langkabel,Dominik A M - -
61 1122 Herrgen,Maya A W - -
62 1154 Wille,Benedikt A M - -
63 1133 Özcelik,Ali Ömer A M - -
64 1151 Erdogan,Erhan A M - -
65 1150 Papazios,Anastasios A M - -
66 1149 Keßl,Aljoscha A M - -
67 1138 Marinese,Enzo Davide A M - -
68 1143 Kunzelmann,Linus A M - -