DWZ Übersicht ::: SK Altrip
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 171 Lang,Torsten P M 2294 - 161 2308 FM
2 174 Eppinger,Georg A M 2175 - 92 2197 FM
3 140 Mink,Jens A M 2096 - 46 2185
4 138 Sattel,Dominique A M 2094 - 99 2106
5 158 Röhm,Norbert A M 1960 - 63 -
6 47 Kugel,Norbert A M 1908 - 120 1915
7 154 Ebel,Alexander A M 1874 - 60 -
8 43 Lotter-Zumstein,Markus A M 1821 - 51 -
9 111 Zeilfelder,Andreas A M 1815 - 77 -
10 4 Waffenschmidt,Lorenz A M 1773 - 61 -
11 6 Jelinski,Rainer A M 1767 - 116 -
12 44 Grünfeld,Gusti Hans A M 1760 - 90 -
13 172 Kwasniewski,Pawel A M 1746 - 7 1699
14 105 Palm,Sören A M 1739 - 36 1880
15 95 Malchow,Uwe A M 1659 - 128 1715
16 69 Legierski,Stanislaus A M 1587 - 77 -
17 141 Konradi,Roman A M 1560 - 16 -
18 170 Orschiedt-Eghbali,Anke P W 1539 - 68 1594
19 157 Drumm,Beate A W 1504 - 21 1532
20 73 Voß,Andreas A M 1491 - 61 -
21 149 Teymouri,Manan A M 1444 - 15 -
22 122 Eghbali,Schahram A M 1420 - 22 1514
23 9 Oberwinkler,Ernst A M 1357 - 119 -
24 66 Strittmatter,Siegfried A M 1264 - 73 -
25 101 Kelemen,Kornel A M 1247 - 56 -
26 144 He,Steven A M 1217 - 6 -
27 114 Finkbeiner,Fritz A M 1147 - 33 -
28 113 Neuhierl,Sophie A W 1121 - 9 -
29 145 Birkenmayer,David A M 973 - 7 -
30 153 Ebel,Philipp A M 879 - 3 -
31 143 Konradi,Elias Simon A M 878 - 10 -
32 142 Konradi,David Richard A M 766 - 4 -
33 175 Eisert,Vincent A M - 1358
34 120 Neuhierl,Louis A M - -
35 173 Wolf,Alexander A M - -
36 128 Neuhierl,Babette A W - -
37 134 Najdanov,Nikita A M - -
38 136 Hilke,Emil A M - -
39 169 Obad,Juri A M - -
40 168 Klein,Benjamin A M - -
41 167 Veselcic,Nicholas A M - -
42 164 Piel,Benno A M - -
43 163 Nieder,Jakob A M - -
44 161 Güler,Franz Dijar A M - -
45 160 Bittlinger,Jakob A M - -
46 159 Bittlinger,Anton A M - -
47 155 Hennig,Maik A M - -
48 152 Ebel,Elouisa A W - -
49 151 Birkenmayer,Ruben A M - -
50 150 Hahn,Colin A M - -
51 146 Heyer,Marcus Lars A M - -
52 147 Barhoum,Bilal A M - -