DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 250 Syrov,Arkadi A M 2310 - 78 2336 FM
2 305 Neuberger,Guido A M 2202 - 165 2204
3 127 Fulea,Dan A M 2199 - 30 2225
4 19 Braun,Peter A M 2174 - 171 2230 FM
5 241 Syska,Albert A M 2151 - 89 2221 FM
6 52 Kargoll,Peter A M 2138 - 137 2139 FM
7 308 Geyer,Bernhard A M 2127 - 122 2169
8 317 Prestel,Oliver A M 2120 - 179 2137
9 287 Hüseynov,Ahad A M 2060 - 40 2098
10 256 Tresch,Lukas A M 2056 - 82 2066
11 184 Louis,Volker A M 2046 - 110 2078
12 301 Neb,Roland A M 2043 - 37 2176
13 131 Kühn,Bernd A M 2042 - 90 2044
14 71 Johann,Christof A M 2037 - 79 2132
15 182 Herzel,Dieter A M 2032 - 55 2046
16 95 Wallrodt,Peter A M 2023 - 50 1952
17 302 Frohnhäuser,Simon A M 2015 - 71 1939
18 176 Popitz,Andreas A M 2013 - 83 2173
19 246 Mäurer,Fabian A M 2007 - 36 2004
20 325 Haugner,Jan P M 1988 - 118 1991
21 257 Stein,Daniel A M 1961 - 58 1946
22 2 Hain,Gunter A M 1933 - 160 1941
23 334 Voss,Heiko A M 1917 - 37 2064
24 16 Albert,Viktor A M 1902 - 34 -
25 324 Gellendin,Ingo P M 1901 - 68 2121
26 319 Muths,Lukas A M 1888 - 70 1972
27 293 Halabi,Ibrahim A M 1885 - 52 1895
28 207 Spielmann,Volker A M 1870 - 93 -
29 27 Rahn,Oskar A M 1851 - 147 1985
30 181 Härtner,Helmut A M 1849 - 91 1884
31 135 Klaus,Rainer A M 1827 - 91 1923
32 227 Stoica,Vlad A M 1825 - 47 1969
33 144 Straub,Hermann A M 1820 - 63 1913
34 306 Falkenstein,Reinhard A M 1803 - 85 -
35 307 Forsch,Oskar A M 1794 - 38 -
36 231 Schwarz,Jonas A M 1784 - 16 -
37 65 Costea,Valerius A M 1765 - 78 1834
38 214 Franz,Klaus A M 1746 - 34 -
39 150 Münch,Mohammed A M 1730 - 32 -
40 208 Tsen de Araujo,Eduardo A M 1708 - 31 -
41 303 Frohnhäuser,Ralf A M 1675 - 30 1728
42 323 Ghahremanirad,Mehrdad A M 1662 - 7 1677
43 228 Leif,Daniel A M 1645 - 7 -
44 173 Nitzsche,Manuel A M 1633 - 46 -
45 238 Schickedanz,Hans A M 1633 - 23 -
46 47 Knöppel,Bernd A M 1615 - 36 -
47 230 Saaz,Rainer A M 1608 - 39 -
48 263 Schreidl,Michael A M 1608 - 37 1640
49 269 Syrov,Katharina A W 1583 - 37 1491
50 17 Scholz,Gertrud A W 1519 - 102 -
51 327 Hahn,Richard A M 1506 - 67 1509
52 272 Ohlinger,Michael A M 1506 - 5 1649
53 304 Morgenthaler,Nick A M 1483 - 17 -
54 290 Morgenthaler,Michael A M 1464 - 38 -
55 190 Schneider,Willi A M 1455 - 38 -
56 224 Rempel,Michael A M 1451 - 8 -
57 326 Huang,Luca Hanson A M 1422 - 30 1570
58 273 Yergin,Danyar A M 1396 - 28 -
59 288 Kern,Alexander A M 1322 - 25 1336
60 189 Falkenberg,Waldemar A M 1282 - 35 -
61 196 Karapanagiotidis,Nikolaos A M 1279 - 19 -
62 315 Dietz,Markus A M 1275 - 8 -
63 30 Schulz,Günther A M 1271 - 74 -
64 259 Lang,Jean A M 1271 - 16 -
65 291 Cygal,Marcel A M 1269 - 10 -
66 311 Stuck,Michel A M 1268 - 15 1252
67 187 Scholz,Dankmar A M 1229 - 31 -
68 289 Kern,Jennifer A W 1219 - 27 1333
69 320 Muths,Matthias A M 1205 - 41 1326
70 262 Scherr,Christoph A M 1145 - 19 -
71 270 Schuster,Ivo A M 1102 - 2 -
72 276 Stautmeister,Maximilian A M 961 - 5 -
73 284 Morgenthaler,Laura A W 922 - 17 -
74 312 Harithasan,Joshua A M 827 - 3 -
75 282 Georgi,Florian Marc A M 818 - 2 -
76 313 Buchmann,Linus A M 811 - 4 -
77 278 Hecker,Rikita A W 692 - 3 -
78 266 Tsen de Araujo,Chiara A W - -
79 267 Tsen de Araujo,Tiago A M - -
80 277 Zirmer,Christoper A M - -
81 279 Chou,Steven A M - -
82 280 Ye,Angela A W - -
83 281 Ye,Alexander A M - -
84 285 Bernzott,Joshua Til A M - -
85 286 Witt,Tim A M - -
86 294 Halabi,Ruqaya A W - -
87 295 Halabi,Asmaa A W - -
88 296 Pfundt,Kira A W - -
89 297 Apfelbach,Jean Luc A M - -
90 298 Seega,Piet A M - -
91 300 Wehl,Moritz A M - -
92 309 Svoboda,Julian A M - -
93 310 Schönberger,Luise A W - -
94 314 Bast,Olivia A W - -
95 316 Joost,Elias A M - -
96 318 Ebrecht,Kevin A M - -
97 321 Nowak,Uwe A M - -
98 322 Nowak,Fabian A M - -
99 328 Priester,Aaron A M - -
100 329 Santur,Iza Zarife A W - -
101 330 Güngör,Helin A W - -
102 331 Burchert,Jasmin A W - -
103 332 Kühner,Simon A M - -
104 333 Herrmann,Nils A M - -
105 335 Mundorf,Johann A M - -