DWZ Übersicht ::: SC Hagenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 30 Supper,Markus A M 2046 - 67 2138
2 213 Dantes,Thorsten P M 2011 - 38 2028
3 182 Michenfelder,Markus Martin A M 1941 - 61 -
4 105 Geritan,Klaus A M 1911 - 69 -
5 153 Thronicke,Klaus-Peter A M 1883 - 81 1945
6 51 Dübon,Roland A M 1862 - 50 -
7 103 Böringer,Armin A M 1852 - 50 -
8 215 Ulmer,Ralf P M 1837 - 40 -
9 119 Wayand,Stefan A M 1831 - 56 -
10 132 Baron,Andreas A M 1727 - 57 -
11 140 Morgen,Ronny A M 1684 - 43 -
12 163 Homberg,Jan A M 1604 - 13 -
13 158 Zimmermann,Jan A M 1598 - 22 -
14 43 Oberfrank,Thomas A M 1597 - 39 -
15 6 Dittrich,Martin A M 1587 - 45 -
16 179 Scharf,Daniel A M 1543 - 29 -
17 155 Andre,Jan A M 1514 - 16 -
18 194 Dietz,Helena A W 1500 - 38 1424
19 178 Werling,Ewald A M 1456 - 11 -
20 203 Dietz,Daniel A M 1382 - 31 1493
21 156 Getto,Markus A M 1374 - 16 -
22 143 Wayand,Christian A M 1294 - 30 -
23 199 Hormuth,Yannick A M 1229 - 15 -
24 198 Dries,Thorsten A M 1191 - 5 -
25 192 Häfele,Sascha A M 1187 - 23 -
26 190 Nreca,Kristian A M 1173 - 16 -
27 50 Wayand,Werner A M 1130 - 44 -
28 188 Vacirtzis,Ioannis A M 1110 - 17 -
29 208 Watkin,Mike A M 1109 - 1 -
30 191 Nreca,Sebastian A M 1108 - 13 -
31 205 Kammerl,Jan A M 993 - 5 -
32 172 Eisenlohr,Sönke A M 988 - 18 -
33 196 Thomas,Luca A M 938 - 16 -
34 173 Eisenlohr,Daphne A W 922 - 12 -
35 193 Nagel,Julius A M 785 - 9 -
36 206 Michenfelder,Raphael A M 785 - 4 -
37 217 Metaj,Lorena A W - -
38 216 Steegmüller,Moritz A M - -
39 212 Friedrich,Leandro A M - -
40 211 Busché,Ian A M - -
41 210 Kammerl,Niels A M - -
42 209 Holz,Alexander A M - -
43 207 Weßbecher,Elias A M - -
44 204 Klein,Lea A W - -
45 200 Lösch,Maximilian A M - -