DWZ Übersicht ::: SC Niedermohr-Hütschenhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1037 Müller,Markus A M 2128 - 225 2124 CM
2 1043 Rölle,Philipp P M 2111 - 74 2061
3 1045 Herbold,Manfred A M 2027 - 173 2063 CM
4 1044 Göttel,Tobias P M 1982 - 70 1939
5 1035 Diehl,Holger A M 1954 - 32 -
6 106 Schliedermann,Mario A M 1946 - 86 1970
7 1041 Wagner,Hermann A M 1864 - 40 -
8 1034 Bayer,Roman A M 1810 - 41 -
9 1039 Pfeiffer,Wolfgang A M 1797 - 58 -
10 1033 Anschau,Thomas A M 1732 - 49 -
11 10 Raddatz,Gerd A M 1696 - 87 1690
12 1012 Jansen,Thomas A M 1675 - 38 -
13 1040 Schwegel,Wolfgang A M 1662 - 56 -
14 1022 Joniks,Paul A M 1657 - 56 1950
15 94 Staab,Sascha A M 1638 - 37 -
16 1023 Dahl,Frank A M 1624 - 63 -
17 61 Kotowski,Anja A W 1608 - 37 1761
18 1038 Nikolic,Dragan A M 1575 - 58 -
19 99 Williams,Isaak A M 1553 - 41 -
20 1006 Böhm,Manfred A M 1536 - 72 1714
21 1002 Göttel,Lukas A M 1528 - 33 -
22 1036 Heß,Hans-Peter A M 1527 - 80 -
23 47 Müller,Dieter A M 1495 - 60 1605
24 70 Schuck,Birgit A W 1478 - 46 -
25 95 Morgenstern,Michael A M 1466 - 24 -
26 1025 Scharley,Thomas A M 1458 - 20 1551
27 7 Frei,Georg A M 1446 - 39 -
28 2 Bader,Ewald A M 1416 - 61 -
29 93 Brill,Alexander A M 1400 - 24 -
30 1008 Ohnesorg,Marc A M 1387 - 20 1373
31 18 Weidinger,Otwin A M 1373 - 76 -
32 27 Böhme,Karin A W 1354 - 18 -
33 100 Böhme,Andreas-Christoph A M 1325 - 3 -
34 45 Groß,Friedrich A M 1251 - 29 -
35 104 Raddatz,Melissa A W 1238 - 21 -
36 8 Mayer,Kurt A M 1048 - 32 -
37 1001 Tögel,Matthias A M 954 - 20 -
38 1005 Fuchs,Pascal A M 849 - 7 -
39 1052 Nickel,Eric A M - -
40 1053 Rudolph,Emma A W - -
41 1054 Schneider,David A M - -
42 1055 Wigand,Nils A M - -
43 1056 Göddel,Darius A M - -
44 1057 Raddatz,Mila A W - -
45 1051 Klein,Noah A M - -
46 1050 Jenzer,Lucas A M - -
47 1049 Batyrgishiev,Arsen A M - -
48 1048 Baral,Adler A M - -
49 1047 Kaiser,Aaron A M - -
50 1046 Wellenreich,Chris A M - -
51 1030 Hauser,Lennya A W - -