DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 199 Ovsejevitsch,Sergei A M 2538 - 117 2587 GM
2 269 Bauer,Björn-Benny A M 2137 - 73 2213
3 308 Frede,Lennart A M 2118 - 58 2172
4 246 Kling,Felix A M 2095 - 21 2152
5 144 Friedrich,Marius A M 2090 - 75 2068
6 294 Meyer,Fritz A M 2044 - 60 2083
7 247 Weyerhäuser,Jörg A M 2032 - 56 2025
8 248 Tepen,Philipp A M 2005 - 32 2047
9 238 Dillmann,Markus A M 1997 - 93 2081
10 101 Haller,Olaf A M 1936 - 74 -
11 234 Meng,Gunter A M 1927 - 111 1985
12 185 Becker,Matthias A M 1913 - 74 1950
13 242 Erlekam,Simon A M 1912 - 56 1879
14 208 Stephan,Oleg A M 1904 - 51 -
15 226 Grieb,Lukas A M 1851 - 76 1804
16 267 Römer,Peter A M 1851 - 51 1951
17 172 Ochs,Sebastian A M 1832 - 38 -
18 120 Grieb,Stefan A M 1817 - 111 1886
19 171 Fleckenstein,Julian A M 1812 - 36 -
20 95 Rosenberger,Udo A M 1750 - 36 -
21 245 Hipler,Andreas A M 1743 - 155 1805
22 301 Keymer,Cecilia A W 1741 - 31 1563
23 270 Frömbgen,Andreas A M 1707 - 68 1788
24 327 Wirth,Wolfram A M 1621 - 3 1596
25 77 Koch,Gerhard A M 1613 - 48 -
26 133 Hoffmann,Rudolf A M 1595 - 60 -
27 258 Kitzinger,Alexander A M 1592 - 30 1715
28 233 Giesau,Bernhard A M 1566 - 42 1774
29 18 Püschel,Wilhelm A M 1560 - 96 1684
30 102 Hein,Christoph A M 1552 - 42 -
31 65 Michalz,Eva-Maria A W 1522 - 67 -
32 309 Trenz,Finn A M 1498 - 25 1506
33 291 Simonov,Max A M 1463 - 22 1144
34 266 Schmitz,Anja-Melanie A W 1429 - 9 -
35 272 Dillmann,Anja A W 1426 - 42 -
36 1 Grieb,Tobias A M 1408 - 37 -
37 126 Ozga,Christian A M 1384 - 31 -
38 300 Januszewski,Marc A M 1375 - 15 -
39 276 Metzen,Etienne Semion A M 1361 - 28 -
40 324 Miranda Martin,Pablo Mateo A M 1337 - 37 1606
41 330 Terlinde,Bastian A M 1333 - 7 1328
42 262 Jilge,Sebastian A M 1331 - 22 1471
43 189 Grieb,Daniel A M 1328 - 36 -
44 284 Matsievski,Arsenij A M 1312 - 30 -
45 277 Metzen,Livius Andre Nicolae A M 1229 - 29 -
46 289 Galliardt,Lennart A M 1205 - 14 -
47 298 Feith,Sebastian A M 1121 - 12 -
48 318 Kehrein,Lothar A M 1047 - 6 1107
49 295 Westhöfer,Cedric A M 1045 - 18 -
50 312 Dengler,Lennart A M 1000 - 11 -
51 314 Endlich,Alexander A M 980 - 1 -
52 297 Dengler,Joschua A M 926 - 10 -
53 316 Metzen,Andreas A M 866 - 3 -
54 323 Terlinde,Mattis A M 825 - 4 -
55 307 Westhöfer,Sarina A W 813 - 8 -
56 325 Trenz,Kerstin A W 791 - 1 -
57 283 Klumb,Sebastian A M 744 - 1 -
58 317 Kassebeer,Pauline A W - -
59 310 Hoeger,Jeremy A M - -
60 320 Westhöfer,Dirk A M - -
61 321 Möller,Maximilian A M - -
62 322 Galliardt,Nora A W - -
63 326 Singh,Ravinder A M - -
64 328 Schulze,Jakob Kilian A M - -
65 329 Bayer,Timo A M - -
66 296 Meyer,Louisa A W - -
67 331 Terlinde,Kristian A M - -